Döviz piyasalarında 25 Nisan 2025 Cuma günü itibarıyla hareketlilik sürüyor. Dolar ve Euro, serbest piyasada yükseliş eğiliminde. İngiliz Sterlini ve İsviçre Frangı da benzer şekilde artış gösteriyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, döviz kurlarındaki bu yükselişin küresel ekonomik gelişmeler ve merkez bankalarının politikalarıyla ilişkili olduğu değerlendiriliyor.
Güncel Döviz Kurları (25 Nisan 2025):
Döviz Cinsi | Alış (TL) | Satış (TL) |
---|---|---|
ABD Doları (USD) | 38,2455 | 38,3144 |
Euro (EUR) | 43,4132 | 43,4914 |
İngiliz Sterlini (GBP) | 50,8007 | 51,0656 |
İsviçre Frangı (CHF) | 45,9471 | 46,2421 |
Kanada Doları (CAD) | 27,5164 | 27,6405 |
Avustralya Doları (AUD) | 24,3738 | 24,5327 |
İsveç Kronu (SEK) | 3,9388 | 3,9796 |
Danimarka Kronu (DKK) | 5,8062 | 5,8347 |
Muhabir: Mehtap Çelebi