BİTLİS İLİ TATVAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
1-İdarenin
a) Adres: : Tatvan Belediye başkanlığı
Fatih mahallesi Belediye Caddesi No:1 TATVAN/BİTLİS
b) Telefon/Faks : 0 434 824 52 00 / 0 434 827 52 12
c)E-posta : [email protected]
2- İhalenin Konusu: Arsa satış ihalesi
3- İhalenin yapılacağı yer: Tatvan Belediyesi İhale odası
4- İhalenin yapılacağı tarihi ve saati: 17.03.2025 Pazartesi günü Saat: 14.00 yapılacaktır.
İHALE SURETİ İLE SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ BİLGİLERİ
SIRA NO | MAHALLESİ | Ada | Parsel | MİKTARI | İMAR DURUMU | MUAMMEN BEDEL |
%5 GEÇİCİ TEMİNAT |
1 | KARŞIYAKA | 513 | 6 | 179.68 m2 | vangölü doğal sit- Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı(geçiş dönemi kullanım şartları(konut alanı ayrık nizam 2 kat taks:0.30, kaks:0.60) | 810.000,00 TL | 40.000,00 TL |
2 | KARŞIYAKA | 536 | 14 | 328.54 m2 | vangölü doğal sit- Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı(geçiş dönemi kullanım şartları(konut alanı ayrık nizam 3 kat taks:0.30, kaks:0.90) | 3.286.000,00 TL | 165.000,00 TL |
3 | KARŞIYAKA | 215 | 21 | 234.02 m2 | kıyı kenar çizgisinin 2. elli metresi ve vangölü doğal sit- Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanında kalmaktadır | 1.054.000,00 TL | 53.000,00 TL |
4 | KARŞIYAKA | 546 | 30 | 207.95 m2 | kıyı kenar çizgisinin 2. elli metresi ve vangölü doğal sit- Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanında kalmaktadır | 936.000,00 TL | 47.000,00 TL |
5 | KARŞIYAKA | 547 | 1 | 200.92 m2 | kıyı kenar çizgisinin 2. elli metresi ve vangölü doğal sit- Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanında kalmaktadır | 905.000,00 TL | 46.000,00 TL |
6 | KARŞIYAKA | 547 | 4 | 208.02 m2 | kıyı kenar çizgisinin 2. elli metresi ve vangölü doğal sit- Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanında kalmaktadır | 937.000,00 TL | 47.000,00 TL |
7 | KARŞIYAKA | 577 | 15 | 589.74 m2 | vangölü doğal sit- Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı(geçiş dönemi kullanım şartları(konut alanı ayrık nizam 2 kat taks:0.30, kaks:0.60) | 2.507.000,00 TL | 126.000,00 TL |
8 | KARŞIYAKA | 213 | 94 | 234.49 m2 | vangölü doğal sit- Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı | 1.760.000,00 TL | 88.000,00 TL |
9 | KARŞIYAKA | 213 | 95 | 219.81 m2 | vangölü doğal sit- Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı | 1.650.000,00 TL | 83.000,00 TL |
10 | KARŞIYAKA | 213 | 96 | 215.34 m2 | vangölü doğal sit- Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı | 1.616.000,00 TL | 81.000,00 TL |
11 | KARŞIYAKA | 680 | 2 | 351.61 m2 | vangölü doğal sit- Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı(geçiş dönemi kullanım şartları(konut alanı ayrık nizam 2 kat taks:0.30, kaks:0.60) | 1.934.000,00 TL | 97.000,00 TL |
12 | KARŞIYAKA | 680 | 7 | 351.61 m2 | vangölü doğal sit- Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı(geçiş dönemi kullanım şartları(konut alanı ayrık nizam 2 kat taks:0.30, kaks:0.60) | 1.934.000,00 TL | 97.000,00 TL |
13 | KARŞIYAKA | 681 | 4 | 370.92 m2 | vangölü doğal sit- Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı(geçiş dönemi kullanım şartları(konut alanı ayrık nizam 2 kat taks:0.30, kaks:0.60) | 2.041.000,00 TL | 103.000,00 TL |
14 | KARŞIYAKA | 681 | 5 | 388.69 m2 | vangölü doğal sit- Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı(geçiş dönemi kullanım şartları(konut alanı ayrık nizam 2 kat taks:0.30, kaks:0.60) | 2.138.000,00 TL | 107.000,00 TL |
15 | KARŞIYAKA | 681 | 10 | 380.71 m2 | vangölü doğal sit- Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı(geçiş dönemi kullanım şartları(konut alanı ayrık nizam 2 kat taks:0.30, kaks:0.60), kısmen kıyı kenar çizgisinin 2. elli metresinde kalmaktadır. | 2.094.000,00 TL | 105.000,00 TL |
16 | DUMLUPINAR | 33 | 1 | 735.31 m2 | kısmen Konut alanı Ayrık nizam 4 kat(taks:0.40, kaks:1.60)+G1, kısmende yol alanı | 4.302.000,00 TL | 216.000,00 TL |
17 | PINARBAŞI | 1107 | 4 | 622.89 m2 | Konut alanı Ayrık nizam 4 kat(taks:0.40, kaks:1.60) | 2.336.000,00 TL | 117.000,00 TL |
18 | PINARBAŞI | 1105 | 1 | 1000.02 m2 | kısmen Konut alanı Ayrık nizam 4 kat(taks:0.40, kaks:1.60)+G1, kısmende yol alanı | 4.001.000,00 TL | 201.000,00 TL |
19 | PINARBAŞI | 1105 | 2 | 999.66 m2 | kısmen Konut alanı Ayrık nizam 4 kat(taks:0.40, kaks:1.60)+G1, kısmende yol alanı | 4.000.000,00 TL | 200.000,00 TL |
20 | PINARBAŞI | 1105 | 3 | 1000.97 m2 | Konut alanı Ayrık nizam 4 kat(taks:0.40, kaks:1.60)+G1 | 4.005.000,00 TL | 201.000,00 TL |
21 | FATİH | 61 | 15 | 478.97 m2 | Konut alanı Ayrık nizam 2 kat(taks:0.40, kaks:0.80), Kısmende Enerji nakil hattı koruma kuşağı | 982.000,00 TL | 50.000,00 TL |
22 | ÇAĞLAYAN | 327 | 61 | 679,76 m2 | 1653 metre afet kotu altında kalan Afete maruz bölge | 2.720.000,00 TL | 136.000,00 TL |
23 | ÇAĞLAYAN | 327 | 62 | 679,75 m2 | 1653 metre afet kotu altında kalan Afete maruz bölge, kısmen kıyı kenar çizgisinin 2. Elli metresinde kalmaktadır. | 2.720.000,00 TL | 136.000,00 TL |
24 | FATİH | 1450 | 12 | 603,09 m2 | Konut alanı(Enerji nakil hattı koruma kuşağı) | 935.000,00 TL | 47.000,00 TL |
25 | KARŞIYAKA | 1712 | 4 | 925,89 m2 | vangölü doğal sit- Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı(geçiş dönemi kullanım şartları(konut alanı ayrık nizam 2 kat taks:0.30, kaks:0.60) | 4630.000,00 TL | 232.000,00 TL |
26 | KARŞIYAKA | 1712 | 5 | 500,00 m2 | vangölü doğal sit- Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı(geçiş dönemi kullanım şartları(konut alanı ayrık nizam 2 kat taks:0.30, kaks:0.60) | 2.500.000,00 TL | 125.000,00 TL |
27 | KARŞIYAKA | 1712 | 6 | 650,00 m2 | vangölü doğal sit- Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı(geçiş dönemi kullanım şartları(konut alanı ayrık nizam 2 kat taks:0.30, kaks:0.60) | 3.250.000,00 TL | 163.000,00 TL |
28 | KARŞIYAKA | 1713 | 4 | 543,48 m2 | vangölü doğal sit- Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı(geçiş dönemi kullanım şartları(konut alanı ayrık nizam 2 kat taks:0.30, kaks:0.60) | 2.720.000,00 TL | 136.000,00 TL |
29 | KARŞIYAKA | 1713 | 5 | 543,47 m2 | vangölü doğal sit- Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı(geçiş dönemi kullanım şartları(konut alanı ayrık nizam 2 kat taks:0.30, kaks:0.60) | 2.720.000,00 TL | 136.000,00 TL |
30 | DUMLUPINAR | 26 | 11 | 225,28 m2 | Konut alanı Ayrık nizam 4 kat(taks:0.40, kaks:1.60)+G1 | 451.000,00 TL | 23.000,00 TL |
5- Mülkiyeti Tatvan Belediyesine ait Bitlis ili Tatvan İlçesi Karşıyaka, Pınarbaşı, Fatih, Dumlupınar, Çağlayan mahallelerinde bulunan ve yukarıdaki tabloda tapu bilgileri, İmar Durumu, muamman bedeli, geçici teminat tutarı belirtilen 30(Otuz) Adet Arsa vasıflı taşınmaz, 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 45. maddesine gereğince Açık Artırma usulü ile satışları yapılacaktır.
6- İhale; Tatvan Belediyesi Belediye ihale salonunda 17.03.2025 Pazartesi günü saat:14.00’da Belediye encümeni huzurunda yapılacaktır.
7- İhaleye katılmak için 2886 Devlet ihale kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve ihalenin muhammen bedelinin %5 geçici teminatının yatırılması zorunludur.
8-İhaleye katılmak için geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu, Gerçek kişiler için nüfus cüzdan sureti, Yerleşim yeri belgesi Nüfus müdürlüğünden alınarak ibraz edilmesi zorunludur. Tüzel kişi olması halinde mevzuat gereği Tüzel kişiliğin sicilinin bulunduğu Ticaret ve Sanayi veya Esnaf odasından ve benzeri bir makamdan İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ( Tescil belgesi ) ve kayıtlı olduğu vergi dairesi kaydı veya teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirkülerini ihale saatinden evvel ibraz edilmesi zorunludur.
9- İhale uhdesinde kalan kişinin 5 gün içerisinde ihalenin kati teminatının %10 ‘sı ve 15 gün içerisinde İhale bedelini tamamını yatırması zorunludur.
10- İhale uhdesinde kalan kişinin ihaleden dolayı tahakkuk edecek, Vergi, Resim ve her türlü harç alıcıya aittir.
11- İhaleyle ilgili şartnameler mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden görülebilir.