KARAYOLLARI 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
11. Bölge Müdürlüğü Genelinde (Van Çevre Yolu-Güroymak-Hasköy Ayr(Varto-Bulanık) Ayr-Bulanık Yolu-Tatvan Çevre Yolu ve Muhtelif Kesimlerde) Enerji Nakil Hatlarının Deplase Edilmesi İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
| İhale Kayıt Numarası (İKN) | : | 2025/2351376 |
| 1- İdarenin | ||
| 1.1. Adı | : | KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - KARAYOLLARI 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |
| 1.2. Adresi | : | Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü Kıyıcak Mah. 5033 sok. No:2 EDREMİT/VAN |
| 1.3. Telefon numarası | : | 04324851050 |
| 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2- İhalenin
| 2.1. Tarih ve Saati | : | 16.01.2026 - 10:00 |
| 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres | : | Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu |
3- İhale konusu yapım işinin
| 3.1. Adı | : | 11Bölge Müdürlüğü Genelinde (Van Çevre Yolu-Güroymak-Hasköy Ayr(Varto-Bulanık) Ayr-Bulanık Yolu-Tatvan Çevre Yolu ve Muhtelif Kesimlerde) Enerji Nakil Hatlarının Deplase Edilmesi İşi |
| 3.2. Niteliği, türü ve miktarı | : | 35 Km Enerji Nakil Hattı Deplasesi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
| 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | 11.Bölge Müdürlüğü Genelinde (Van Çevre Yolu-Güroymak-Hasköy Ayr.(Varto-Bulanık) Ayr.-Bulanık Yolu-Tatvan Çevre Yolu ve Muhtelif Kesimlerde) |
| 3.4. Süresi/teslim tarihi | : | Yer tesliminden itibaren 300 (Üçyüz) takvim günüdür. |
| 3.5. İşe başlama tarihi | : | Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. |
4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
| 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: |
| 4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri: |
| a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından e-forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar. Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. İhale tarihi yılın ilk dört ayında olduğundan, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. |
| 4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler: |
| İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir; a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler, İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir. Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. İhale tarihi yılın ilk dört ayında olduğundan, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. |
| 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: |
| 4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. |
| 4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur. 4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur. |
| 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
| 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: |
| Resmî Gazetede 11.06.2011 tarih ve 27961 sayı ile yayınlanan yapım islerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer iş grupları tebliğde yer alan "(D)/ II GRUP:( Enerji Dağıtım Şebekesi ve Tesis İşleri(Enerji Dağıtım Havai Hatları-Enerji Dağıtım Yeraltı Kablo İşleri) )" benzer iş olarak kabul edilecektir. |
| 4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
| Elektrik Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği |
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|En Düşük Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / En Düşük Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.
| İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
| Şehir içi AG ve OG Müşterek Şebeke Direkleri (Boyalı Kaynaklı Demir Direkler)(Malzeme ve Montaj Bedeli) | 11,48881668% | 16,2195059% | 6,28 |
| Şehir içi AG ve OG Müşterek Şebeke Direkleri (Boyalı Kaynaklı Demir Direkler)(Demontaj Bedeli) | 2,15432152% | 3,04139509% | 1,27 |
| Büyük Aralıklı Hava Hattı Direkleri (Boyalı Kaynaklı Demir Direkler)(Malzeme ve Montaj Bedeli) | 1,88439099% | 2,6603167% | 1,11 |
| Büyük Aralıklı Hava Hattı Direkleri (Boyalı Kaynaklı Demir Direkler)(Demontaj Bedeli) | 0,26896141% | 0,37971023% | 0,16 |
| Şehir içi AG ve OG Müşterek Şebeke Direkleri için (Boyalı Demir Travers ve Konsollar)(Malzeme ve Montaj Bedeli) | 1,03045793% | 1,45476413% | 0,61 |
| Şehir içi AG ve OG Müşterek Şebeke Direkleri (Galvaniz Civatalı ve Galvanizli Demir Direkler)(Demontajdan Montaj Bedeli) | 0,51888399% | 0,7325421% | 0,31 |
| Büyük Aralıklı Hava Hattı Direkleri (Galvaniz Civatalı ve Galvanizli Demir Direkler)(Malzeme ve Montaj Bedeli) | 30,67630623% | 43,30772644% | 18,32 |
| Büyük Aralıklı Hava Hattı Direkleri (Galvaniz Civatalı ve Galvanizli Demir Direkler)(Demontaj Bedeli) | 3,22529048% | 4,55335126% | 1,9 |
| Tip Projeli Galvanizli Çelik Poligon Aydınlatma Direkleri (Demontaj Bedeli) | 0,27553031% | 0,38898396% | 0,16 |
| Tip Projeli Galvanizli Çelik Poligon Aydınlatma Direkleri (Demontajdan Montaj Bedeli) | 0,51043468% | 0,72061366% | 0,3 |
| Tip Projeli Galvanizli Çelik Poligon Aydınlatma Direkleri (Montaj Bedeli) | 0,2938282% | 0,41481628% | 0,17 |
| Tip Projeli Galvanizli Çelik Poligon Aydınlatma Direkleri (Malzeme Bedeli) | 0,72349811% | 1,0214091% | 0,43 |
| Donatılı Şehir içi A.G ve O.G Müşterek Şeb. Direkleri (Emniyet Katsayısı:2 Standart Torsiyonlu) (Santrfuj Betonarme Direkler)(Malzeme ve Montaj Bedeli) | 1,12948951% | 1,59457343% | 0,66 |
| Donatılı Şehir içi A.G ve O.G Müşterek Şeb. Direkleri (Emniyet Katsayısı:2 Standart Torsiyonlu) (Santrfuj Betonarme Direkler)(Demontaj Bedeli) | 2,78972191% | 3,93843093% | 1,64 |
| Donatılı Şehir içi A.G ve O.G Müşterek Şeb. Direkleri (Emniyet Katsayısı:2 Standart Torsiyonlu) (Santrfuj Betonarme Direkler)(Demontajdan Montaj Bedeli) | 2,07786523% | 2,9334568% | 1,22 |
| Yüksek Gerilim Taşıyıcı Traversler (T-27, T-50, T-80, T-125, T-250) (Betonarme) (Malzeme ve Montaj Bedeli) | 0,10409048% | 0,14695127% | 0,06 |
| Yüksek Gerilim Taşıyıcı Traversler (T-27, T-50, T-80, T-125, T-250) (Betonarme) (Demontaj Bedeli) | 0,05866693% | 0,0828239% | 0,03 |
| Yüksek Gerilim Taşıyıcı Traversler (T-27, T-50, T-80, T-125, T-250) (Betonarme) (Demontajdan Montaj Bedeli) | 0,03356194% | 0,04738157% | 0,02 |
| Yüksek Gerilim Durdurucu ve Nihayet Traversler (N-70, N-170, N-320, N-620, N-700, N-750) (Betonarme) (Malzeme ve Montaj Bedeli) | 0,17055725% | 0,2407867% | 0,1 |
| Yüksek Gerilim Durdurucu ve Nihayet Traversler (N-70, N-170, N-320, N-620, N-700, N-750) (Betonarme) (Demontaj Bedeli) | 0,11755012% | 0,16595311% | 0,07 |
| Yüksek Gerilim Durdurucu ve Nihayet Traversler (N-70, N-170, N-320, N-620, N-700, N-750) (Betonarme) (Demontajdan Montaj Bedeli) | 0,09505647% | 0,13419737% | 0,06 |
| ROSE AWG 4 (59.15 Kg/Km) Alüminyum İletkenler(Malzeme ve Montaj Bedeli) | 0,32088892% | 0,45301965% | 0,19 |
| ROSE AWG 4 (59.15 Kg/Km) Alüminyum İletkenler(Demontaj Bedeli) | 0,19838782% | 0,28007692% | 0,12 |
| ROSE AWG 4 (59.15 Kg/Km) Alüminyum İletkenler(Demontajdan Montaj Bedeli) | 0,16545325% | 0,23358106% | 0,1 |
| PANSY AWG 1 (118.32 Kg/Km) Alüminyum İletkenler(Malzeme ve Montaj Bedeli) | 0,78688819% | 1,11090098% | 0,46 |
| PANSY AWG 1 (118.32 Kg/Km) Alüminyum İletkenler(Demontaj Bedeli) | 0,26367124% | 0,37224175% | 0,16 |
| PANSY AWG 1 (118.32 Kg/Km) Alüminyum İletkenler(Demontajdan Montaj Bedeli) | 0,22876104% | 0,32295676% | 0,13 |
| SWALLOW AWG 3 (109.96 Kg/Km) Çelik- Alüminyum İletkenler(Malzeme ve Montaj Bedeli) | 0,56038629% | 0,79113359% | 0,33 |
| SWALLOW AWG 3 (109.96 Kg/Km) Çelik- Alüminyum İletkenler(Demontaj Bedeli) | 0,64463417% | 0,91007177% | 0,38 |
| SWALLOW AWG 3 (109.96 Kg/Km) Çelik- Alüminyum İletkenler(Demontajdan Montaj Bedeli) | 0,66650512% | 0,9409484% | 0,39 |
| PIGEON AWG 3/0 (350.78 Kg/Km) Çelik- Alüminyum İletkenler(Malzeme ve Montaj Bedeli) | 1,65656209% | 2,33867589% | 0,97 |
| PIGEON AWG 3/0 (350.78 Kg/Km) Çelik- Alüminyum İletkenler(Demontaj Bedeli) | 0,52879105% | 0,74652855% | 0,31 |
| PIGEON AWG 3/0 (350.78 Kg/Km) Çelik- Alüminyum İletkenler(Demontajdan Montaj Bedeli) | 0,39102726% | 0,55203849% | 0,23 |
| HAWK AWG 477000 (992.26 Kg/Km) Çelik- Alüminyum İletkenler(Malzeme ve Montaj Bedeli) | 0,90034933% | 1,2710814% | 0,53 |
| HAWK AWG 477000 (992.26 Kg/Km) Çelik- Alüminyum İletkenler(Demontaj Bedeli) | 0,39322222% | 0,55513725% | 0,23 |
| HAWK AWG 477000 (992.26 Kg/Km) Çelik- Alüminyum İletkenler(Demontajdan Montaj Bedeli) | 0,32169481% | 0,45415738% | 0,19 |
| 3 X 35 / 16 + 50 mm^2 Askı Telli, Demet Biçimli, Alüminyum İletkenli Hava Hattı (AER) Kabloları(Demontaj Bedeli) | 0,04897936% | 0,06914733% | 0,03 |
| 3 X 35 / 16 + 50 mm^2 Askı Telli, Demet Biçimli, Alüminyum İletkenli Hava Hattı (AER) Kabloları(Demontajdan Montaj Bedeli) | 0,0559744% | 0,07902269% | 0,03 |
| 3 X 35 / 16 + 50 mm^2 Askı Telli, Demet Biçimli, Alüminyum İletkenli Hava Hattı (AER) Kabloları(Malzeme Bedeli) | 0,11847418% | 0,16725766% | 0,07 |
| Makara İzolator TK MI 85 (Alüminyum İletkenli Hava Hattı (AER) Kabloları İçin Gerekli Aksesuarlar)(Malzeme Bedeli) | 0,00757536% | 0,01069463% | 0,01 |
| Makara İzolator mili TK IM 22 (Alüminyum İletkenli Hava Hattı (AER) Kabloları İçin Gerekli Aksesuarlar)(Malzeme Bedeli) | 0,00280254% | 0,00395653% | 0,01 |
| Özengi Demiri TK OD 85 (Alüminyum İletkenli Hava Hattı (AER) Kabloları İçin Gerekli Aksesuarlar)(Malzeme Bedeli) | 0,00293667% | 0,00414589% | 0,01 |
| 1 kV N 80 Porselen Hava Hattı Mesnet İzolatörleri(Malzeme ve Montaj Bedeli) | 0,01803955% | 0,02546759% | 0,01 |
| 1 kV N 80 Porselen Hava Hattı Mesnet İzolatörleri(Demontaj Bedeli) | 0,00440437% | 0,00621793% | 0,01 |
| 1 kV N 80 Porselen Hava Hattı Mesnet İzolatörleri(Demontajdan Montaj Bedeli) | 0,00539966% | 0,00762306% | 0,01 |
| 1 kV N 95 Porselen Hava Hattı Mesnet İzolatörleri(Malzeme ve Montaj Bedeli) | 0,03574883% | 0,05046893% | 0,02 |
| 1 kV N 95 Porselen Hava Hattı Mesnet İzolatörleri(Demontaj Bedeli) | 0,01088563% | 0,01536795% | 0,01 |
| 1 kV N 95 Porselen Hava Hattı Mesnet İzolatörleri(Demontajdan Montaj Bedeli) | 0,00885974% | 0,01250787% | 0,01 |
| 36 kV VHD 35 (25 mm/kV) Sis Tipi Porselen Hava Hattı Mesnet İzolatörleri(Malzeme ve Montaj Bedeli) | 0,66540177% | 0,93939074% | 0,39 |
| 36 kV VHD 35 (25 mm/kV) Sis Tipi Porselen Hava Hattı Mesnet İzolatörleri(Demontaj Bedeli) | 0,07349478% | 0,10375733% | 0,04 |
| 36 kV VHD 35 (25 mm/kV) Sis Tipi Porselen Hava Hattı Mesnet İzolatörleri(Demontajdan Montaj Bedeli) | 0,1150532% | 0,16242805% | 0,07 |
| 36 kV VKS 35 (25 mm/kV) Sis Tipi Porselen Hava Hattı Mesnet İzolatörleri(Malzeme ve Montaj Bedeli) | 0,09446076% | 0,13335636% | 0,06 |
| 36 kV VKS 35 (25 mm/kV) Sis Tipi Porselen Hava Hattı Mesnet İzolatörleri(Demontaj Bedeli) | 0,00456895% | 0,00645028% | 0,06 |
| 36 kV VKS 35 (25 mm/kV) Sis Tipi Porselen Hava Hattı Mesnet İzolatörleri(Demontajdan Montaj Bedeli) | 0,00273936% | 0,00386733% | 0,06 |
| B 80 İzolatör Demirleri(Malzeme Bedeli) | 0,00684407% | 0,00966222% | 0,02 |
| B 95 İzolatör Demirleri(Malzeme Bedeli) | 0,02912442% | 0,04111683% | 0,02 |
| B 35 Demir Travers için (Durdurucu) İzolatör Demirleri(Malzeme Bedeli) | 0,04162251% | 0,05876119% | 0,02 |
| C 35 Demir Travers için (Taşıyıcı) İzolatör Demirleri(Malzeme Bedeli) | 0,01014203% | 0,01431816% | 0,01 |
| K1 Tipi İzolatör Hava Hattı Zincir İzolatörleri (Normal Tip)(Malzeme ve Montaj Bedeli) | 0,48300178% | 0,68188487% | 0,28 |
| K1 Tipi İzolatör Hava Hattı Zincir İzolatörleri (Normal Tip)(Demontaj Bedeli) | 0,04065909% | 0,05740107% | 0,02 |
| K1 Tipi İzolatör Hava Hattı Zincir İzolatörleri (Normal Tip)(Demontajdan Montaj Bedeli) | 0,03779884% | 0,05336307% | 0,02 |
| K2 Tipi İzolatör Hava Hattı Zincir İzolatörleri (Normal Tip)(Malzeme ve Montaj Bedeli) | 0,27318607% | 0,38567445% | 0,16 |
| K2 Tipi İzolatör Hava Hattı Zincir İzolatörleri (Normal Tip)(Demontaj Bedeli) | 0,02122206% | 0,02996056% | 0,01 |
| K2 Tipi İzolatör Hava Hattı Zincir İzolatörleri (Normal Tip)(Demontajdan Montaj Bedeli) | 0,01374017% | 0,01939788% | 0,01 |
| 40kN/11B Kompozit Slikon Askı ve Gergi İzolatörler(Malzeme ve Montaj Bedeli) | 0,10022372% | 0,14149231% | 0,06 |
| Tek Askı Tertibatı Takımı : Swallow - Raven - Pigeon (K1) (Malzeme ve Montaj Bedeli) | 0,08527652% | 0,12039037% | 0,05 |
| Tek Askı Tertibatı Takımı : Swallow - Raven - Pigeon (K2) (Malzeme ve Montaj Bedeli) | 0,02802652% | 0,03956685% | 0,02 |
| Cift Askı Tertibatı Takımı : Swallow - Raven - Pigeon (K1) (Malzeme ve Montaj Bedeli) | 0,12435585% | 0,1755612% | 0,07 |
| Tek Gergi TertibatıTakımı : Swallow - Raven - Pigeon (K1) (Malzeme ve Montaj Bedeli) | 0,10284058% | 0,14518671% | 0,06 |
| Tek Gergi Tertibatı Takımı : Swallow - Raven - Pigeon (K2) (Malzeme ve Montaj Bedeli) | 0,09940293% | 0,14033355% | 0,06 |
| Cift Gergi Tertibatı Takımı : Swallow - Raven - Pigeon (K1) (Malzeme ve Montaj Bedeli) | 0,26824311% | 0,37869616% | 0,16 |
| 36 kV 10 KA Metal Oksit (ZNO) Parafudr(Malzeme ve Montaj Bedeli) | 0,29943233% | 0,42272799% | 0,18 |
| Tehlike Levhası (Alüminyum) (Malzeme ve Montaj Bedeli) | 0,03311819% | 0,0467551% | 0,02 |
| Armatür Sınıfı 1 (Refüjden&Karşılıklı&Kaydırılmış) M1 Led Işık Kaynaklı Sokak Aydınlatma Armatürleri(Malzeme ve Montaj Bedeli) | 0,97931298% | 1,38255951% | 0,58 |
| Armatür Sınıfı 1 (Refüjden&Karşılıklı&Kaydırılmış) M1 Led Işık Kaynaklı Sokak Aydınlatma Armatürleri(Demontaj Bedeli) | 0,10693835% | 0,15097179% | 0,06 |
| Armatür Sınıfı 1 (Refüjden&Karşılıklı&Kaydırılmış) M1 Led Işık Kaynaklı Sokak Aydınlatma Armatürleri(Demontajdan Montaj Bedeli) | 0,28661901% | 0,4046386% | 0,17 |
| 36 kV 630 A 12.5 KA Harici Tip Sigortalı Topraklamalı Ayırıcılar (Malzeme ve Montaj Bedeli) | 0,33769701% | 0,47674872% | 0,2 |
| 36 kV 630 A 12.5 KA Harici Tip Sigortalı Topraklamalı Ayırıcılar (Demontaj Bedeli) | 0,03479639% | 0,04912432% | 0,02 |
| 50 mm2 NYY Kablo ve Gömülmesi (Topraklama İletkenleri)(Malzeme ve Montaj Bedeli) | 0,34829104% | 0,491705% | 0,2 |
| 2 m Uzunluğunda Galvanizli 65 X 65 X 7 Köşebent ve 5 m 100 mm2 Galvanizli Çelik Şerit Topraklama Elektrodu (Topraklama Kazığı)(Malzeme ve Montaj Bedeli) | 0,88678615% | 1,25193339% | 0,52 |
| 2 m Uzunluğunda Galvanizli 65 X 65 X 7 Köşebent Topraklama Elektrodu (Topraklama Kazığı)(Malzeme ve Montaj Bedeli) | 0,35382221% | 0,49951371% | 0,21 |
| 4 X 10 mm^2 . 0.6/1 kV YVV (NYY) Kablo (Pvc Yalıtkanlı, Pvc Dış Kılıflı) (AG)(Malzeme ve Montaj Bedeli) | 0,32326376% | 0,45637236% | 0,19 |
| 4 X 16ş mm^2 . 0.6/1 kV YVV (NYY) Kablo (Pvc Yalıtkanlı, Pvc Dış Kılıflı) (AG)(Malzeme ve Montaj Bedeli) | 0,22274832% | 0,31446822% | 0,13 |
| 1 X 95ş / 16 mm^2 20.3/35 kV YAXC7V-R (NA2XSY) Alüminyum Kablo (XLPE Yalıtkanlı, Pvc Dıs Kılıflı) (OG)(Malzeme ve Montaj Bedeli) | 0,16434089% | 0,23201067% | 0,1 |
| 1 X 150ş / 25 mm^2 20.3/35 kV YAXC7V-R (NA2XSY) Alüminyum Kablo (XLPE Yalıtkanlı, Pvc Dıs Kılıflı) (OG)(Malzeme ve Montaj Bedeli) | 1,71305888% | 2,41843607% | 1,01 |
| 1 X 400ş / 25 mm^2 20.3/35 kV YAXC7V-R (NA2XSY) Alüminyum Kablo (XLPE Yalıtkanlı, Pvc Dıs Kılıflı) (OG)(Malzeme ve Montaj Bedeli) | 4,69224111% | 6,62434039% | 2,76 |
| 1 X 95 / 16 mm^2 19/33 (36) kV Harici Tip Bakır Kablo Başlığı (Isı Büzüşmeli) (OG)(Malzeme ve Montaj Bedeli) | 0,09048192% | 0,12773917% | 0,05 |
| 1 X 150 / 25 mm^2 19/33 (36) kV Harici Tip Bakır Kablo Başlığı (Isı Büzüşmeli) (OG)(Malzeme ve Montaj Bedeli) | 0,22461434% | 0,31710259% | 0,13 |
| 1 X 400 / 35 mm^2 19/33 (36) kV Harici Tip Bakır Kablo Başlığı (Isı Büzüşmeli) (OG)(Malzeme ve Montaj Bedeli) | 0,16460298% | 0,23238067% | 0,1 |
| 1 X 150 / 25 mm^2 19/33 (36) kV Harici Tip Alüminyum Kablo Başlığı (Sıkı Geçme) (OG)(Malzeme ve Montaj Bedeli) | 0,06120175% | 0,08640248% | 0,04 |
| 25-95 mm^2 Mekanik Tip Alüminyum Kablo Pabuçları (Malzeme ve Montaj Bedeli) | 0,03614412% | 0,051027% | 0,02 |
| 35-150 mm^2 Mekanik Tip Alüminyum Kablo Pabuçları (Malzeme ve Montaj Bedeli) | 0,04103432% | 0,05793081% | 0,02 |
| 300-400 mm^2 Mekanik Tip Alüminyum Kablo Pabuçları (Montaj Bedeli) | 0,00275942% | 0,00389566% | 0,02 |
| Kablo Muhafaza Borusu (450N) 110mm (Metalik Olmayan,Yer Altına)(Malzeme ve Montaj Bedeli) | 0,04735397% | 0,06685266% | 0,03 |
| Toprak Kablo Kanalı Yapılması (Montaj Bedeli) | 1,65760457% | 2,34014762% | 0,98 |
| Nüfusa bakılmaksızın bilumum köylerde Büyük Aralıklı Hava Hattınıda İhtiva Eden YG-AG Şebekesi (Proje Düzenlemede Sabit Büro Masrafları)(Montaj Bedeli) | 0,14607128% | 0,20621827% | 0,09 |
