BİTLİS ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN |
|||||||||||||
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN |
|||||||||||||
İLÇE / MAHALLE-KÖY | ADA NO | PARSEL NO | YÜZÖLÇÜMÜ (M2) | CİNSİ | HAZİNE HİSSESİ | FİİLİ DURUMU | İMAR DURUMU | TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ ( TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | ||
1 | Merkez/Kamah (Dörtağaç) Köyü | 149 | 7 | 3.150,19 | Tarla | Tam | Bahçe olarak kullanılmaktadır. (Vangölü Dağıtım A.Ş tarafından 2.163,28 m² bedelsiz irtifak hakkı tesisi vardır.) | İmarsız | 3.800.000,00 | 950.000,00 | 18.06.2025 | 09:00 | |
2 | Merkez/Beşminare Mahallesi | 1292 | 1 | 608,89 | Arsa | Tam | Bahçe olarak kullanılmaktadır. | Konut Alanı (E:1:5 Yençok:21,50) | 3.050.000,00 | 762.500,00 | 18.06.2025 | 09:30 | |
3 | Merkez/Hüsrevpaşa Mahallesi | 686 | 115 | 392,82 | Arsa | Tam | Bahçe olarak kullanılmaktadır. | Konut +Ticaret Alanı (E:1,75 Yençok:21,50) | 2.750.000,00 | 687.500,00 | 18.06.2025 | 10:00 | |
4 | Merkez/Kamah (Dörtağaç) Köyü | 135 | 4 | 2.390,73 | Ham Toprak | Tam | Boş | İmarsız | 431.000,00 | 107.750,00 | 18.06.2025 | 10:30 | |
5 | Merkez/Değirmenaltı (Por) Köyü | 128 | 3 | 1.121,15 | Ham Toprak | Tam | Bahçe olarak kullanılmaktadır./Üzerinde elektirik telleri geçmektedir. | İmarsız | 455.000,00 | 113.750,00 | 18.06.2025 | 10:45 | |
6 | Merkez/Değirmenaltı (Por) Köyü | 192 | 5 | 2.173,54 | Tarla | Tam | Boş | İmarsız | 155.000,00 | 38.750,00 | 18.06.2025 | 11:00 | |
7 | Merkez/Değirmenaltı (Por) Köyü | 207 | 15 | 4.659,26 | Tarla | Tam | Boş | İmarsız | 470.000,00 | 117.500,00 | 18.06.2025 | 11:15 | |
8 | Merkez/Değirmenaltı Köyü | 206 | 2 | 979,49 | Tarla | Tam | Boş | İmarsız | 70.000,00 | 17.500,00 | 18.06.2025 | 11:30 | |
9 | Merkez/Düz (Müşkünüs) Köyü | 110 | 1 | 764.94 | Tarla | Tam | Tarımsal amaçlı kullanılmaktadır. | İmarsız | 46.000,00 | 11.500,00 | 18.06.2025 | 11:45 | |
10 | Merkez/Düz (Müşkünüs) Köyü | 113 | 4 | 1.968,60 | Tarla | Tam | Tarımsal amaçlı kullanılmaktadır. | Tarımsal nitelikli alan | 138.000,00 | 34.500,00 | 18.06.2025 | 13:30 | |
11 | Merkez/Düz (Müşkünüs) Köyü | 148 | 3 | 5.156,02 | Tarla | Tam | Tarımsal amaçlı kullanılmaktadır. | Tarımsal nitelikli alan+Yol | 413.000,00 | 103.250,00 | 18.06.2025 | 13:40 | |
12 | Merkez/Düz (Müşkünüs) Köyü | 162 | 5 | 61.18 | Arsa | Tam | Mesken | Konut Alanı | 5.000,00 | 1.250,00 | 18.06.2025 | 13:50 | |
13 | Merkez/Düz (Müşkünüs) Köyü | 107 | 1 | 3.165,64 | Tarla | Tam | Boş | İmarsız | 159.000,00 | 39.750,00 | 18.06.2025 | 14:00 | |
14 | Merkez/Düz (Müşkünüs) Köyü | 145 | 23 | 974,12 | Tarla | Tam | Tarla ve ot biçme olarak kullanılmaktadır. | Tarımsal nitelikli alan | 78.000,00 | 19.500,00 | 18.06.2025 | 14:10 | |
15 | Merkez/Düz (Müşkünüs) Köyü | 107 | 2 | 1.600,00 | Tarla | Tam | Boş | İmarsız | 80.000,00 | 20.000,00 | 18.06.2025 | 14:20 | |
16 | Merkez/Düz (Müşkünüs) Köyü | 143 | 28 | 4.116,79 | Tarla | Tam | Tarımsal amaçlı kullanılmaktadır. | Tarımsal nitelikli alan | 412.000,00 | 103.000,00 | 18.06.2025 | 14:30 | |
17 | Merkez/Düz (Müşkünüs) Köyü | 147 | 27 | 2.544,62 | Tarla | Tam | Tarımsal amaçlı kullanılmaktadır. | Tarımsal nitelikli alan | 278.000,00 | 69.500,00 | 18.06.2025 | 14:40 | |
18 | Merkez/Düz (Müşkünüs) Köyü | 185 | 1 | 859,01 | Ham Toprak | Tam | Ahır bulunmaktadır. | Yerleşik Konut Alanı | 78.000,00 | 19.500,00 | 18.06.2025 | 14:50 | |
19 | Merkez/Düz (Müşkünüs) Köyü | 189 | 1 | 1.254,32 | Ham Toprak | Tam | Tarımsal amaçlı kullanılmaktadır. | Tarımsalnitelikli alan | 113.000,00 | 28.250,00 | 18.06.2025 | 15:00 | |
20 | Merkez/Boztepe (Kelhuk) Köyü | 117 | 63 | 633,26 | Tarla | Tam | Bahçe olarak kullanılmaktadır. | Konut Alanı | 80.000,00 | 20.000,00 | 18.06.2025 | 15:10 | |
21 | Merkez/Çınarbaşı (Kırh) Köyü | 106 | 8 | 1.665,45 | Tarla | Tam | Tarımsal amaçlı kullanılmaktadır. | Tarımsal nitelikli alan+Yol | 145.000,00 | 36.250,00 | 18.06.2025 | 15:20 | |
22 | Merkez/Çınarbaşı (Kırh) Köyü | 106 | 30 | 2.880,07 | Tarla | Tam | Bahçe olarak kullanılmaktadır. | Tarımsal nitelikli alan | 240.000,00 | 60.000,00 | 18.06.2025 | 15:30 | |
23 | Merkez/Çınarbaşı (Kırh) Köyü | 106 | 15 | 4.168,34 | Tarla | Tam | Yonca Ekimi | Tarımsal nitelikli alan+Konut Alanı+Yol | 420.000,00 | 105.000,00 | 18.06.2025 | 15:40 | |
24 | Merkez/Çınarbaşı (Kırh) Köyü | 106 | 31 | 8.452,69 | Tarla | Tam | Yonca Ekimi | Tarımsal nitelikli alan | 677.000,00 | 169.250,00 | 18.06.2025 | 15:50 | |
25 | Merkez/Çınarbaşı (Kırh) Köyü | 106 | 13 | 8.467,17 | Tarla | Tam | Bağ Bahçe | Konut Alanı | 810.000,00 | 202.500,00 | 18.06.2025 | 16:00 | |
26 | Merkez/Kurudere (Dereç) Köyü | 101 | 61 | 295,70 | Ham Toprak | Tam | Taşınmaz üzerinde iki katlı ev bulunmaktdır. Enerji nakil hattı geçmektedir. | İmarsız | 27.000,00 | 6.750,00 | 18.06.2025 | 16:10 | |
27 | Merkez/Kurudere (Dereç) Köyü | 101 | 64 | 597,41 | Ham Toprak | Tam | Ağaçlandırma olarak kullanılmaktadır. | İmarsız | 48.000,00 | 12.000,00 | 18.06.2025 | 16:20 | |
28 | Merkez/Kurudere (Dereç) Köyü | 110 | 2 | 442,56 | Ham Toprak | Tam | Ev ve Bahçe olarak kullanılmaktadır. Enerji nakil hattı geçmektedir. | İmarsız | 40.000,00 | 10.000,00 | 18.06.2025 | 16:30 | |
29 | Merkez/Kurudere (Dereç) Köyü | 101 | 63 | 2.633,89 | Ham Toprak | Tam | Ağaçlandırma olarak kullanılmaktadır. | İmarsız | 211.000,00 | 52.750,00 | 19.06.2025 | 09:00 | |
30 | Merkez/Kurudere (Dereç) Köyü | 101 | 67 | 2.815,70 | Ham Toprak | Tam | Havuz, klübe ve ağaçlandrıma olarak kullanılmaktadır. | İmarsız | 215.000,00 | 53.750,00 | 19.06.2025 | 09:10 | |
31 | Merkez/Konuksayar (Kerp) Köyü | 101 | 214 | 2.666,39 | Ham Toprak | Tam | Boş | İmarsız | 134.000,00 | 33.500,00 | 19.06.2025 | 09:20 | |
32 | Merkez/Konuksayar (Kerp) Köyü | 101 | 215 | 2.431,38 | Ham Toprak | Tam | Boş | İmarsız | 122.000,00 | 30.500,00 | 19.06.2025 | 09:30 | |
33 | Merkez/Kanahdere (Karınca) Köyü | 101 | 96 | 1.121,85 | Ham Toprak | Tam | Bahçe olarak kullanılmaktadır. | İmarsız | 83.000,00 | 20.750,00 | 19.06.2025 | 09:40 | |
34 | Merkez/İçmeli (Merkök) Köyü | 101 | 469 | 3.668,35 | Ham Toprak | Tam | Ceviz ve Meyve Ağaçları bulunmaktadır. | İmarsız | 200.000,00 | 50.000,00 | 19.06.2025 | 09:50 | |
35 | Merkez/İçmeli (Merkök) Köyü | 101 | 468 | 2.738,45 | Ham Toprak | Tam | Tarımsal amaçlı ve bahçe kullanılmaktadır. | İmarsız | 145.000,00 | 36.250,00 | 19.06.2025 | 10:00 | |
36 | Merkez/ Aşağıölek Köyü | - | 355 | 1.797,50 | Ham Toprak | Tam | Trafo yeri , elektrik telleri ve direkleri mevcuttur. | İmarsız | 90.000,00 | 22.500,00 | 19.06.2025 | 10:10 | |
37 | Merkez/Aşağıkaraboy Köyü | 117 | 5 | 2.101,44 | Ham Toprak | Tam | Tarımsal amaçlı ve bahçe kullanılmaktadır. | İmarsız | 77.000,00 | 19.250,00 | 19.06.2025 | 10:20 | |
38 | Merkez/Aşağıkaraboy Köyü | 117 | 6 | 1.573,75 | Ham Toprak | Tam | Tarımsal amaçlı kullanılmaktadır. | İmarsız | 59.000,00 | 14.750,00 | 19.06.2025 | 10:30 | |
39 | Merkez/Deliktaş (Sürüm) Köyü | 101 | 322 | 3.363,51 | Ham Toprak | Tam | Bahçe olarak kullanılmaktadır. Teiaş Genel Müdürlüğü Lehine 1.910,34 m² İrtifak hakkı mevcuttur. | İmarsız | 310.000,00 | 77.500,00 | 19.06.2025 | 10:40 | |
40 | Merkez/Deliktaş (Sürüm) Köyü | 101 | 294 | 2.045,54 | Ham Toprak | Tam | Boş./ 130,19 m² lik kısmı bedelsiz irtifak hakkı mevcuttur. | İmarsız | 164.000,00 | 41.000,00 | 19.06.2025 | 10:50 | |
41 | Merkez/Deliktaş (Sürüm) Köyü | 109 | 1 | 7.735,85 | Ham Toprak | Tam | Bahçe olarak kullanılmaktadır./Teiaş Genel Müdürlüğü Lehine 2.352,36 m² İrtifak Hakkı mevcuttur. | İmarsız | 651.000,00 | 162.750,00 | 19.06.2025 | 11:00 | |
42 | Merkez/Leylekan Köyü | - | 18 | 550,00 | Tarla | Tam | Buğday Ekimi. | İmarsız | 14.000,00 | 3.500,00 | 19.06.2025 | 11:10 | |
43 | Merkez/Yayalar (Vastin) Köyü | 118 | 4 | 99,04 | Bahçe | Tam | Boş. | İmarsız | 7.000,00 | 1.750,00 | 19.06.2025 | 11:20 | |
44 | Merkez/Yayalar (Vastin) Köyü | 118 | 3 | 105,80 | Arsa | Tam | Boş. | İmarsız | 7.500,00 | 1.875,00 | 19.06.2025 | 11:30 | |
45 | Merkez/Üçkardeş (Paks) Köyü | 147 | 6 | 162,76 | Arsalı Ahır | Tam | Taşınmaz üzerinde 1 katlı mesken ev bulunmaktadır. | Konut Alanı | 17.000,00 | 4.250,00 | 19.06.2025 | 11:40 | |
46 | Merkez/Üçkardeş (Paks) Köyü | 127 | 1 | 121,00 | Bahçe | Tam | Taşınmaz üzerinde 2 katlı ev bulunmaktadır. | Konut Alanı | 13.000,00 | 3.250,00 | 19.06.2025 | 13:30 | |
47 | Merkez/Yayalar (Vastin) Köyü | 107 | 2 | 218,35 | Ham Toprak | Tam | Taşınmaz üzerinde 2 katlı taş ev bulunmaktadır. | İmarsız | 16.000,00 | 4.000,00 | 19.06.2025 | 13:40 | |
48 | Merkez/Sekizağustos Mahallesi | 258 | 62 | 495,48 | Ham Toprak | Tam | Bahçe olarak kullanılmaktadır. | Konut Alanı (A-2) | 105.000,00 | 26.250,00 | 19.06.2025 | 13:50 | |
49 | Merkez/Ağaçdere (Haçukan) Köyü | 101 | 136 | 5.185,74 | Ham Toprak | Tam | Ahır ve muhtelif sayıda meyve ağaçları bulunmaktadır. | İmarsız | 414.500,00 | 103.625,00 | 19.06.2025 | 14:00 | |
50 | Merkez/Geçitbaşı (Sanıs) Köyü | 104 | 7 | 3.829,75 | Ham Toprak | Tam | Bahçe olarak kullanılmaktadır. | İmarsız | 250.000,00 | 62.500,00 | 19.06.2025 | 14:10 | |
51 | Merkez/Arıdağ (Kultik) Köyü | 120 | 9 | 62,96 | Arsa | Tam | Arsa olarak kullanılmaktadır. | İmarsız | 10.000,00 | 2.500,00 | 19.06.2025 | 14:20 | |
52 | Merkez/Kireçtaşı (Perhant) Köyü | 128 | 2 | 323,95 | Arsa | Tam | Ev ve ahır olarak kullanılmaktadır. | İmarsız | 39.000,00 | 9.750,00 | 19.06.2025 | 14:30 | |
53 | Merkez/Kireçtaşı (Perhant) Köyü | 119 | 6 | 810,19 | Sulu Tarla | Tam | Yonca Ekimi | İmarsız | 122.000,00 | 30.500,00 | 19.06.2025 | 14:40 | |
54 | Merkez/Kireçtaşı (Perhant) Köyü | 106 | 28 | 3.883,72 | Sulu Tarla | Tam | Yonca Ekimi | İmarsız | 641.000,00 | 160.250,00 | 19.06.2025 | 14:50 | |
55 | Merkez/Kireçtaşı (Perhant) Köyü | 106 | 62 | 1.448,00 | Sulu Tarla | Tam | Boş. | İmarsız | 290.000,00 | 72.500,00 | 19.06.2025 | 15:00 | |
56 | Merkez/ Kiştonik Köyü | 118 | 1 | 129,27 | Ham Toprak | Tam | Ev olarak kullanılmaktadır. | Konut Alanı | 13.000,00 | 3.250,00 | 19.06.2025 | 15:10 | |
57 | Merkez/Sekizağustos Mahallesi | 1331 | 2 | 648,31 | Ham Toprak | Tam | Muhtelif sayıda meyve ağaçları bulunmaktadır. | Kısmen Konut Alanında, kısmende uygulama imar planı dışında | 265.000,00 | 66.250,00 | 19.06.2025 | 15:20 | |
58 | Merkez/Ekinli (Mezrea) Köyü | 126 | 2 | 3.077,87 | Tarla | Tam | Boş. | İmarsız | 370.000,00 | 92.500,00 | 19.06.2025 | 15:30 | |
1- ) Yukarıda özellikleri ve tahmini satış bedelleri yazılı Hazineye ait 58 adet taşınmazın satış ihalesi hizasında belirtilen tarih ve saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre AÇIK TEKLİF USULÜ ile Bitlis Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) (Beşminare Mahallesi Ahmet Eren Bulvarı No:374 Merkez/ Bitlis) oluşturulacak Komisyonca, Bitlis Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır. | |||||||||||||
2- İhalelere iştirak etmek isteyenlerin; | |||||||||||||
a) Geçici teminatı yatırmaları; (Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler; a)Tedavüldeki Türk Parası, b) Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, (Ayrıca düzenlenecek teminat mektuplarında daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur.) c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, d) Taşınmaz satış ihalelerinde, dışarda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz), İhaleye katılmak isteyen “İstekliler” tarafından geçici teminat bedeli, ihale ilan metninde taşınmazın belirtilen dosya numarası veya ada parsel numarası, açıklama kısmında belirtilmek kaydıyla Bitlis Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine bizzat yatırılacağı gibi Hazinenin Ziraat Bankasındaki TR920001000093000010005239 no.lu iban numarasına da yatırılabilir. | |||||||||||||
b) Yasal yerleşim yeri sahibi olduğuna ilişkin belge, | |||||||||||||
c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin de vergi kimlik numarasını gösterir belge. | |||||||||||||
d)Tebligat için Türkiye' de adresini gösterir yazılı beyanı (örneği İdaremizden temin edilebilir.) | |||||||||||||
e) Tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; Kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsili yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir. | |||||||||||||
3- İhale ile ilgili Şartname mesai saatleri içerisinde Bitlis Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. | |||||||||||||
4-Hazine taşınmaz mallarının satışı her türlü vergi, resim ve harçlardan muaftır. Ayrıca satış tarihinden itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisine tabi değildir. | |||||||||||||
5-Satılacak taşınmaz mallar için istenilmesi halinde alıcılar tarafından ihale bedeli defaten ödenebileceği gibi, 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi ile Bakanlığımızın 313 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde belirtilen taksitlendirme limitlerine göre taksit süresi ve sayısı belirlenerek ¼’ü peşin geri kalan kısmı ise en fazla 2 yıl olmak üzere kanuni faiz uygulanmak suretiyle eşit taksitler halinde ödenebilir, ayrıca satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi halinde ise satış bedeline % 20 indirim uygulanacaktır. | |||||||||||||
6-Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye İşletme Yönetmeliğine istinaden satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden işlem bedeli olarak; 5 Milyon TL' ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL' den 10 Milyon TL' ye kadar kısmı için %0,5 (binde beş), 10 Milyon TL' yi aşan kısmı için % 0,25 (on binde yirmi beş) oranında Döner Sermaye bedeli tahsil edilecektir. | |||||||||||||
7-Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şarttır. | |||||||||||||
Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir. | |||||||||||||
8- İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | |||||||||||||
Ayrıca, ihale ile ilgili bilgiler http://www.milliemlak.gov.tr ve https://bitlis.csb.gov.tr/ adreslerinden de öğrenilebilir. Telefon : (0434) 226 63 51 - 53 İLAN OLUNUR |
#ilangovtr
Basın No ILN02235558